×
Filtro de Aceite ProFilter PF-652...

Filtro de Aceite ProFilter PF-652 para KTM/Husqvarna

ProFilter
Fuera de stock
$ 9.990

Los filtros de aceite Premium ProFilter cuentan con la tecnología M-Pleat, un diseño de papel estructural que permite un área de filtración más grande y una mayor capacidad para contener contaminantes, extendiendo la vida útil del filtro en un 20-30%.

Color
  • Negro


Calificación:
(0)
Loyalty Points
Sumas 9 puntos  con este producto
equivalentes a $ 225
 
  • 2021 Husqvarna FE350 350
  • 2021 KTM 250 EXC-F 250
  • 2021 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2021 KTM 250 SX-F 250
  • 2021 KTM 250 SX-F Troy Lee Designs 250
  • 2021 KTM 250 XC-F 250
  • 2021 KTM 350 EXC-F 350
  • 2021 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2021 KTM 350 EXC-F Six Days CKD 350
  • 2021 KTM 350 SX-F 350
  • 2021 KTM 350 XC-F 350
  • 2021 KTM 350 XC-F Kailub Russell 350
  • 2021 KTM 350 XCF-W 350
  • 2021 KTM 450 EXC-F 449
  • 2021 KTM 450 EXC-F Six Days 449
  • 2021 KTM 450 SMR 450
  • 2021 KTM 450 SX-F 450
  • 2021 KTM 450 XC-F 450
  • 2021 KTM 500 EXC-F 510
  • 2021 KTM 500 EXC-F Six Days 510
  • 2021 KTM 500 XCF-W 510
  • 2020 Husqvarna FC250 250
  • 2020 Husqvarna FC350 350
  • 2020 Husqvarna FC450 450
  • 2020 Husqvarna FC450 Rockstar Edition 450
  • 2020 Husqvarna FE350 350
  • 2020 KTM 250 EXC-F 250
  • 2020 KTM 250 EXC-F CKD 250
  • 2020 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2020 KTM 250 SX-F 250
  • 2020 KTM 250 XC-F 250
  • 2020 KTM 350 EXC-F 350
  • 2020 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2020 KTM 350 EXC-F Six Days CKD 350
  • 2020 KTM 350 SX-F 350
  • 2020 KTM 350 XC-F 350
  • 2020 KTM 350 XCF-W 350
  • 2020 KTM 450 EXC-F 449
  • 2020 KTM 450 EXC-F Six Days 449
  • 2020 KTM 450 SX-F 450
  • 2020 KTM 450 SX-F Factory Edition 450
  • 2020 KTM 450 XC-F 450
  • 2020 KTM 500 EXC-F 510
  • 2020 KTM 500 EXC-F Six Days 510
  • 2020 KTM 500 XCF-W 510
  • 2020 KTM RC4R250 250
  • 2019 Husaberg FE250 250
  • 2019 Husqvarna FC250 250
  • 2019 Husqvarna FC350 350
  • 2019 Husqvarna FC450 450
  • 2019 Husqvarna FC450 Rockstar Edition 450
  • 2019 Husqvarna FE250 250
  • 2019 Husqvarna FE350 350
  • 2019 Husqvarna FS450 450
  • 2019 Husqvarna FX350 350
  • 2019 Husqvarna FX450 450
  • 2019 KTM 250 EXC-F 250
  • 2019 KTM 250 EXC-F CKD 250
  • 2019 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2019 KTM 250 Freeride F 250
  • 2019 KTM 250 SX-F 249
  • 2019 KTM 250 XC-F 249
  • 2019 KTM 350 EXC-F 350
  • 2019 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2019 KTM 350 EXC-F Six Days CKD 350
  • 2019 KTM 350 SX-F 349
  • 2019 KTM 350 XC-F 350
  • 2019 KTM 450 EXC-F 449
  • 2019 KTM 450 EXC-F Six Days 449
  • 2019 KTM 450 SX-F 449
  • 2019 KTM 450 XC-F 449
  • 2019 KTM 500 EXC-F 510
  • 2019 KTM 500 EXC-F Six Days 510
  • 2018 Husaberg FE250 250
  • 2018 Husqvarna FC250 250
  • 2018 Husqvarna FC350 350
  • 2018 Husqvarna FC450 450
  • 2018 Husqvarna FC450 Rockstar Edition 450
  • 2018 Husqvarna FE250 250
  • 2018 Husqvarna FE350 350
  • 2018 Husqvarna FE450 449
  • 2018 Husqvarna FE501 510
  • 2018 Husqvarna FS450 450
  • 2018 Husqvarna FX350 350
  • 2018 Husqvarna FX450 450
  • 2018 KTM 250 EXC-F 250
  • 2018 KTM 250 EXC-F CKD 250
  • 2018 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2018 KTM 250 Freeride F 250
  • 2018 KTM 250 SX-F 249
  • 2018 KTM 250 XC-F 249
  • 2018 KTM 350 EXC-F 350
  • 2018 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2018 KTM 350 EXC-F Six Days CKD 350
  • 2018 KTM 350 Freeride 350
  • 2018 KTM 350 SX-F 349
  • 2018 KTM 350 XC-F 350
  • 2018 KTM 450 EXC-F 449
  • 2018 KTM 450 EXC-F Six Days 449
  • 2018 KTM 450 SX-F 449
  • 2018 KTM 450 XC-F 449
  • 2018 KTM 500 EXC-F 510
  • 2018 KTM 500 EXC-F Six Days 510
  • 2017 Husaberg FE250 250
  • 2017 Husqvarna FC250 250
  • 2017 Husqvarna FC350 350
  • 2017 Husqvarna FC450 450
  • 2017 Husqvarna FE250 250
  • 2017 Husqvarna FE350 350
  • 2017 Husqvarna FE450 449
  • 2017 Husqvarna FE501 510
  • 2017 Husqvarna FS450 450
  • 2017 Husqvarna FX350 350
  • 2017 Husqvarna FX450 450
  • 2017 KTM 250 EXC-F 250
  • 2017 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2017 KTM 250 SX-F 249
  • 2017 KTM 250 XC-F 249
  • 2017 KTM 350 EXC-F 350
  • 2017 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2017 KTM 350 Freeride 350
  • 2017 KTM 350 SX-F 349
  • 2017 KTM 350 XC-F 350
  • 2017 KTM 450 EXC-F 449
  • 2017 KTM 450 EXC-F Six Days 449
  • 2017 KTM 450 SX-F 449
  • 2017 KTM 450 XC-F 449
  • 2017 KTM 500 EXC-F 510
  • 2017 KTM 500 EXC-F Six Days 510
  • 2016 Husaberg FE250 250
  • 2016 Husqvarna FC250 250
  • 2016 Husqvarna FC350 350
  • 2016 Husqvarna FC450 450
  • 2016 Husqvarna FE250 250
  • 2016 Husqvarna FE350 350
  • 2016 Husqvarna FE350S 350
  • 2016 Husqvarna FS450 450
  • 2016 KTM 250 EXC-F 250
  • 2016 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2016 KTM 250 SX-F 249
  • 2016 KTM 250 SX-F 249
  • 2016 KTM 250 XC-F 249
  • 2016 KTM 350 EXC-F 350
  • 2016 KTM 350 Freeride 350
  • 2016 KTM 350 SX-F 349
  • 2016 KTM 350 XCF-W 350
  • 2016 KTM 350 XCF-W Six Days 350
  • 2016 KTM 350 XCF-W Six Days 350
  • 2016 KTM 450 XC-F 449
  • 2015 Husaberg FE250 250
  • 2015 Husqvarna FC250 250
  • 2015 Husqvarna FC350 350
  • 2015 Husqvarna FE250 250
  • 2015 Husqvarna FE350 350
  • 2015 KTM 250 EXC-F 250
  • 2015 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2015 KTM 250 SX-F 249
  • 2015 KTM 250 XC-F 249
  • 2015 KTM 250 XCF-W 249
  • 2015 KTM 300 EXC-F 300
  • 2015 KTM 350 EXC-F 350
  • 2015 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2015 KTM 350 Freeride 350
  • 2015 KTM 350 XCF-W 350
  • 2014 Husaberg FE250 250
  • 2014 Husqvarna FC250 250
  • 2014 Husqvarna FE250 250
  • 2014 Husqvarna FE350 350
  • 2014 KTM 250 EXC-F 250
  • 2014 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2014 KTM 250 SX-F 249
  • 2014 KTM 250 XC-F 249
  • 2014 KTM 250 XCF-W 249
  • 2014 KTM 350 EXC-F 350
  • 2014 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2014 KTM 350 Freeride 350
  • 2014 KTM 350 XCF-W 350
  • 2013 Husaberg FE350 350
  • 2013 KTM 250 EXC-F 250
  • 2013 KTM 250 EXC-F Six Days 250
  • 2013 KTM 250 SX-F 249
  • 2013 KTM 250 XC-F 249
  • 2013 KTM 250 XCF-W 249
  • 2013 KTM 350 EXC-F 350
  • 2013 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2013 KTM 350 Freeride 350
  • 2013 KTM 350 XC-F 350
  • 2013 KTM 350 XCF-W 350
  • 2012 KTM 350 EXC-F 350
  • 2012 KTM 350 EXC-F Six Days 350
  • 2012 KTM 350 Freeride 350
  • 2012 KTM 350 XC-F 350
  • 2012 KTM 350 XCF-W 350
  • 2012 KTM 450 SMR 449
  • 2012 KTM 450 SX-F 449
  • 2011 KTM 400 EXC 400
  • 2011 KTM 450 EXC 450
  • 2011 KTM 450 EXC Six Days 450
  • 2011 KTM 450 SMR 449
  • 2011 KTM 450 SX-F 449
  • 2011 KTM 450 XC-W 449
  • 2011 KTM 450 XC-W Six Days 449
  • 2011 KTM 530 EXC 530
  • 2011 KTM 530 EXC Six Days 530
  • 2011 KTM 530 XC-W Six Days 530
  • 2010 KTM 400 EXC 400
  • 2010 KTM 400 XC-W 400
  • 2010 KTM 450 EXC 449
  • 2010 KTM 450 EXC Six Days 450
  • 2010 KTM 450 SMR 449
  • 2010 KTM 450 SX-F 449
  • 2010 KTM 450 XC-F 449
  • 2010 KTM 450 XC-W 449
  • 2010 KTM 450 XC-W Six Days 449
  • 2010 KTM 450 XC-WR 449
  • 2010 KTM 530 EXC 530
  • 2010 KTM 530 EXC Factory Edition 530
  • 2010 KTM 530 EXC Six Days 530
  • 2010 KTM 530 XC-W 530
  • 2010 KTM 530 XC-W Six Days 530
  • 2009 KTM 400 EXC 400
  • 2009 KTM 400 XC-W 400
  • 2009 KTM 450 EXC 449
  • 2009 KTM 450 SMR 449
  • 2009 KTM 450 SX-F 449
  • 2009 KTM 450 XC-F 449
  • 2009 KTM 450 XC-WR 449
  • 2009 KTM 505 SX-F 505
  • 2009 KTM 505 XC-F 478
  • 2009 KTM 530 EXC Six Days 530
  • 2009 KTM 530 EXC-R 530
  • 2009 KTM 530 XC-RW 530
  • 2008 KTM 400 EXC 400
  • 2008 KTM 400 XC-W 400
  • 2008 KTM 450 EXC-R 449
  • 2008 KTM 450 SMR 449
  • 2008 KTM 450 SX-F 449
  • 2008 KTM 450 XC-F 449
  • 2008 KTM 450 XC-WR 449
  • 2008 KTM 505 SX-F 505
  • 2008 KTM 505 XC-F 478
  • 2008 KTM 530 EXC-R 530
  • 2008 KTM 530 XC-RW 530
  • 2007 KTM 450 SX-F 449
Color
Negro
Tamaño
One Size
PF-652
Offline
NOVICIO
$ 1.000 = 1
Sumas 1 punto por cada $ 1.000 que compres
0 - 39999 puntos
AMATEUR
$ 909 = 1
Sumas 1 punto por cada $ 909 que compres
40000 - 119999 puntos
PRO
$ 803 = 1
Sumas 1 punto por cada $ 803 que compres
120000 + puntos